Türk mutfağı dünyanın en zengin ve çeşitli mutfaklarından biri. Ama aynı zamanda porsiyon kontrolü açısından en zorlu mutfaklardan da biri. Çünkü yemeklerimiz lezzetli, sofra kültürümüz cömert.
Hangi yemeklerin ne kadar kalori içerdiğini bilmek, hem bilinçli tercihler yapmanızı hem de kalori hedeflerinizi gerçekçi kurmanızı sağlar. İşte en sık tükettiğimiz Türk yemeklerinin besin değerleri:
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Mercimek Çorbası | 1 kase (250ml) | 180 | 10g |
| Ezogelin Çorbası | 1 kase (250ml) | 165 | 8g |
| Domates Çorbası | 1 kase (250ml) | 120 | 4g |
| İşkembe Çorbası | 1 kase (300ml) | 210 | 14g |
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Adana Kebap | 2 şiş (200g) | 420 | 38g |
| Tavuk Izgara | 1 porsiyon (150g) | 230 | 35g |
| Kuru Fasulye | 1 porsiyon (250g) | 310 | 16g |
| Pilav (Beyaz) | 1 porsiyon (150g) | 195 | 4g |
| İmam Bayıldı | 1 porsiyon (200g) | 260 | 4g |
| Mantı | 1 porsiyon (200g) | 380 | 18g |
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Peynirli Börek | 1 dilim (100g) | 280 | 10g |
| Simit | 1 adet (130g) | 340 | 10g |
| Menemen | 1 porsiyon (200g) | 220 | 12g |
| Beyaz Peynir | 50g | 130 | 9g |
| Tatlı | Porsiyon | Kalori | Yağ |
|---|---|---|---|
| Baklava | 1 dilim (60g) | 290 | 16g |
| Sütlaç | 1 kase (150g) | 185 | 5g |
| Kadayıf | 1 dilim (80g) | 320 | 14g |
| Türk Lokumu | 3 adet (45g) | 160 | 1g |
Bu değerler ortalama tahmini değerlerdir. Pişirme yöntemi, yağ miktarı ve malzeme kalitesine göre değişebilir. Kalorita'nın yapay zekası bu farklılıkları görselden analiz eder.
Türk mutfağında porsiyon kontrolü zor çünkü yemekler genellikle büyük kaplarda servis edilir ve ikram kültürü güçlüdür. Birkaç pratik kural:
Kalorita, Türk mutfağını tanıyan tek yapay zeka kalori uygulaması. 3 günlük ücretsiz deneyin.
App Store'dan İndir